- Pantalla táctil IPS FullHD de 10.1 pulgadas con una resolución de 1920 x 1200 píxeles, 224ppi y relación de aspecto de 16:10
- 3GB de RAM, 32GB de almacenamiento y batería de larga duración con 5100mAh.
- Procesador Huawei Kirin 659 Octa-Core y altavoces estéreo duales Histen 5.0.
- Sistema Operativo Android 8.0+ EMUI 8.0.
- No incluye ranura para tarjeta SIM.
| Marca | HUAWEI |
|---|---|
| Fabricante | Huawei |
| Series | MediaPad T5 |
| Dimensiones del producto | 24.3 x 16.4 x 0.78 cm; 460 gramos |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | Agassi2-W09B |
| Color | Negro |
| Factor de forma | Tablet-PC |
| Tamaño de la pantalla | 10.1 Pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Resolución máxima | 1920 x 1200 |
| Fabricante del procesador | Huawei Kirin |
| Velocidad del procesador | 2.36 GHz |
| Número de procesadores | 1 |
| Capacidad de la memoria RAM | 3 GB |
| Tecnología de la memoria | SDRAM |
| Tipo de memoria del ordenador | DDR DRAM |
| Memoria máxima compatible | 3 GB |
| Coprocesador gráfico | Octa-core |
| Marca de la tarjeta gráfica | Huawei |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Kirin 659 |
| Tipo de memoria gráfica | SDRAM |
| Capacidad de la memoria RAM | 3 GB |
| Interfaz de la tarjeta gráfica | PCI-E |
| Tipo de conectividad | Wi-Fi |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac |
| Número de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tipo de disco óptico | Lector de tarjetas microSD |
| Resolución de la cámara web trasera | 5 MP |
| Plataforma de Hardware | PC |
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo |
| Duración de la batería media (en horas) | 9 Horas |
| Pilas incluidas | Sí |
| Contenido de energía de la batería de litio | 5100 Miliamperio-hora (mAh) |
| Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo |
| Peso de la batería de litio | 0.8 Gramos |
| Número de pilas de ion de litio | 1 |
| Peso del producto | 460 g |

