Tarifas
Compañia | Minutos | Velocidad | Datos moviles | Precio oferta | Tiempo oferta | Precio final | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fibra óptica simétrica | 300Mb | . | 25€/mes + fijo 3€ | . | 25€/mes + fijo 3€ | Solo para clientes existentes | |
Fibra óptica simétrica | 300Mb | . | 27€/mes | . | 27€/mes | . | |
Fibra óptica simétrica | 1GB | . | 31€/mes | . | 31€/mes | . | |
MAMBO AXIÑA | ROUTER 5G | 34€/ mes | 34€/ mes | permanencia de 12 meses | |||
Fibra óptica simétrica | 1GB | . | 29€/mes | . | 29€/mes | permanencia de 12 meses | |
Fibra óptica simétrica | 300Mb | , | 19,99€/mes | 12 meses | 29,99€/ mes | permanencia de 12 meses | |
Fibra óptica simétrica | 1GB | , | 19,99€/mes | 3 meses | 29,99€/ mes | permanencia de 12 meses | |
Fibra óptica simétrica | 600Mb | . | 29,90€/mes | . | 29,90€/mes | con o sin permanencia | |
Fibra óptica simétrica | 300Mb | . | 22,90€/mes | . | 22,90€/mes | con o sin permanencia // oferta por tiempo limitado | |
Fibra óptica simétrica | 100Mb | . | 22,90€/mes | . | 22,90€/mes | con o sin permanencia | |
Fibra | 300Mb | . | 24,95€/mes | . | 24,95€/mes | Coste por instalación - 30€ | |
Fibra | 1GB | . | 29,95€/mes | . | 29,95€/mes | Coste por instalación - 30€ | |
Fibra óptica simétrica | 300Mb | . | 25,99€/mes | . | 25,99€/mes | 21,99€ si la contratas con tu linea movil de contrato | |
Fibra óptica simétrica | 500Mb | . | 27,99€/mes | . | 27,99€/mes | 23,99€ si la contratas con tu linea movil de contrato | |
Fibra óptica simétrica | 600Mb | . | 33,40€/mes | . | 33,40€/mes | permanencia de 12 meses | |
Fibra óptica simétrica | 1Gb | . | 44,30€/mes | 44,30€/mes | permanencia de 12 meses | ||
Router 4G + fijo | 150Mb | . | 33,40€/mes | . | 33,40€/mes | permanencia de 12 meses |
Tarifas
Compañia | Minutos | Velocidad | Datos moviles | Precio oferta | Tiempo oferta | Precio final | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lineas con llamadas ilimitadas | Fibra600 + TV lovers pack + amazone y HBO | ilimitada max | 75,60€/ mes | ||||
Llamadas ilimitadas | Fibra600 + tv esencial | ilimitada max | 59,40€/ mes | ||||
Llamadas ilimitadas | Fibra600 | ilimitada basica | 52,90€/ mes | ||||
Llamadas ilimitadas | 300Mb | 20GB | 34,90€/mes | . | 34,90€/mes | Línea adicional GRATIS con 0GB + llamadas ilimitadas | |
Llamadas ilimitadas | 1GB | 20GB | 34,90€/mes | 3 meses | 44,90€/mes | Línea adicional GRATIS con 0GB + llamadas ilimitadas | |
Llamadas ilimitadas | 1GB | 30GB | 39,90€/mes | 3 meses | 49,90€/mes | Línea adicional GRATIS con 0GB + llamadas ilimitadas | |
Llamadas ilimitadas | 300Mb | 30GB | 39,90€/mes | . | 39,90€/mes | Línea adicional GRATIS con 0GB + llamadas ilimitadas | |
Llamadas ilimitadas | 300Mb | 100GB | 39,90€/mes | 3 meses | 44,90€/mes | Línea adicional GRATIS con 0GB + llamadas ilimitadas | |
Llamadas ilimitadas | 1GB | 100GB | 39,90€/mes | 3 meses | 54,90€/mes | Línea adicional GRATIS con 0GB + llamadas ilimitadas | |
Llamadas ilimitadas | 500Mb | 50GB | 38€/mes | . | 38€/mes | Líneas adicionales 10GB por 5€/mes | |
Llamadas ilimitadas | 500Mb | 100GB | 42€/mes | . | 42€/mes | Líneas adicionales 10GB por 5€/mes | |
Llamadas ilimitadas | 1GB | 200GB | 50€/mes | . | 50€/mes | Líneas adicionales 100GB por 15€/mes | |
2 lineas ilimitadas | 300MB + TV OCIO | GB ilimitados | 45€/mes | 45€/mes | lineas adicionales con tarifa ilimitada por 3€ | ||
2 lineas ilimitadas | 300MB | 10GB | 39€/mes | 39€/mes | lineas adicionales con tarifa ilimitada por 3€ | ||
2 lineas ilimitadas | 1GB + TV OCIO | GB ilimitados | 45€/mes | 3 meses | 55€/mes | lineas adicionales con tarifa ilimitada por 3€ |
Tarifas
Compañia | Minutos | Velocidad | Datos moviles | Precio oferta | Tiempo oferta | Precio final | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Llamadas ilimitadas | 800MB + Netflix + Amazane prime | 109GB acumulables | 54,90€/mes | . | . | Líneas adicionales por 10€/mes + fijo por 3€ | |
Llamadas ilimitadas | 800MB + Netflix (o Amazane prime) | 109GB acumulables | 50,90€/mes | . | . | Líneas adicionales por 10€/mes + fijo por 3€ | |
Llamadas ilimitadas | 600Mb | 99GB acumulables | 48,90€/mes | . | . | Líneas adicionales por 10€/mes + fijo por 3€ | |
Llamadas ilimitadas | 500Mb + Netflix (o Amazone prime) | 49GB acumulables | 42,90€/mes | . | . | Líneas adicionales por 5€/mes + fijo por 3€ | |
Llamadas ilimitadas | 500Mb + Netflix + Amazone prime | 49GB acumulables | 46,90€/mes | . | . | Líneas adicionales por 5€/mes + fijo por 3€ | |
Llamadas ilimitadas | 300Mb | 29GB acumulables | 38,90€/mes | . | . | Líneas adicionales por 5€/mes + fijo por 3€ | |
Llamadas ilimitadas | 300Mb | 50GB acumulables | 34,95€/mes | . | . | Líneas adicionales desde 0€/mes con llamadas ilimitadas | |
Llamadas ilimitadas | 600Mb | 50GB acumulables | 36,95€/mes | . | . | Líneas adicionales desde 0€/mes con llamadas ilimitadas | |
Llamadas ilimitadas | 1GB | 75GB acumulables | 42,95€/mes | . | . | Líneas adicionales desde 0€/mes con llamadas ilimitadas | |
Llamadas ilimitadas | 300Mb | 10GB | 29,90€/mes | . | . | . | |
Llamadas ilimitadas | 600Mb | 25GB | 34,90€/mes | . | . | . | |
Llamadas ilimitadas | 600Mb | 55GB | 39,90€/mes | . | . | . | |
2 lineas con llamadas ilimitadas | 600Mb | 25GB X 2 | 39,90€/mes | . | . | . | |
Llamadas ilimitadas | 300Mb | 100GB | 33€/mes | . | . | oferta por tiempo limitado, sujeto a disponibilidad geografica | |
Llamadas ilimitadas | 1GB | 100GB | 45,99€/mes | . | . | ||
Llamadas ilimitadas | 300Mb | 40GB | 35,99€/mes | . | . | Añade fibra 600Mb por 2€ más | |
Llamadas ilimitadas | 300Mb | 100GB | 41,99€/mes | . | . | Añade fibra 600Mb por 2€ más | |
2 lineas con llamadas ilimitadas | Router 5G | GB ilimitados | 59€/mes | lineas adicionales por 3€ | |||
2 lineas con llamadas ilimitadas | Router 5G | 30GB | 49€/mes | lineas adicionales por 3€ |
Tarifas
Compañia | Minutos | Velocidad | Datos moviles | Precio oferta | Tiempo oferta | Precio final | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Llamadas ilimitadas | . | 0GB | 12,90€/mes | 12,90€/mes | SERVICIO - FIJO MOVIL | ||
Llamadas ilimitadas | 0GB | 12,90€/mes | 12,90€/mes | FIJO A LO PEPE, INCLUYE CAJA DE VOZ | |||
Llamadas ilimitadas | 0GB | 12,90€/mes | 12,90€/mes | GRATIS terminal fijo |
Tarifas
Compañia | Minutos | Velocidad | Datos moviles | Precio oferta | Tiempo oferta | Precio final | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,3 cént./minuto | . | . | Sin cuotas | . | Sin cuotas | Paga solo por lo que hables |
Tarifas
Compañia | Minutos | Velocidad | Datos moviles | Precio oferta | Tiempo oferta | Precio final | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 min a fijos y móviles nacionales | . | 3GB | 6€/mes | . | 6€/mes | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 5GB | 7€/mes | . | 7€/mes | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 10GB | 10€/mes | . | 10€/mes | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 20GB | 15€/mes | . | 15€/mes | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 20GB | 10€/mes | . | 10€/mes | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 100GB | 20€/mes | . | 20€/mes | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 39GB acumulables | 14,90€/mes | . | . | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 99GB acumulables | 19,90€/mes | . | . | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 109GB acumulables + NETFLIX (o Amazone prime) | 25,90€/mes | . | . | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 109GB acumulables + NETFLIX + Amazone prime | 29,90€/mes | . | . | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 10GB | 7,90€/mes | . | . | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 15GB | 8,90€/mes | . | . | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 30GB | 10,90€/mes | . | . | oferta por tiempo limitado | |
Llamadas ilimitadas | . | 50GB | 14,90€/mes | . | . | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 100GB | 19,90€/mes | . | . | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 7GB | 7,50€/ mes | . | 7,50€/ mes | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 20GB | 10€/ mes | . | 10€/ mes | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 40GB | 14€/mes | . | 14€/mes | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 100GB | 20€/mes | . | 20€/mes | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 5GB | 6,90€/mes | 6,90€/mes | |||
Llamadas ilimitadas | . | 20GB | 9,90€/mes | . | . | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 30GB | 14,90€/mes | . | 14,90€/mes | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 70GB | 14,90€/mes | 3 meses | 19,90€/mes | ||
Llamadas ilimitadas | . | GB ilimitados (vel. 10mb) | 27€/mes | . | . | lineas adicionales 16,20€/cada | |
Llamadas ilimitadas | . | GB ilimitados 5G | 35,60€/mes | . | . | lineas adicionales 21,60€/cada | |
Llamadas ilimitadas | GB ilimitados 5G | 16€/mes | 3 meses | 32€/ mes | permanencia 3 meses | ||
Llamadas ilimitadas | . | 20GB | 9,95€/mes | . | 9,95€/mes | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 12GB | 7,95€/mes | . | 7,95€/mes | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 25GB | 11,95€/mes | . | 11,95€/mes | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 50GB | 14,95€/mes | . | 15,95€/mes | . | |
Llamadas ilimitadas | . | 100GB | 19,95€/mes | . | 19,95€/mes | . | |
120 minutos | . | 4GB | 3,50€/mes | . | 3,50€/mes | . | |
120 minutos | . | 12GB | 6€/mes | . | 6€/mes | . | |
120 minutos | . | 40GB | 12,50€/mes | . | 12,50€/mes | . | |
0 minutos | 100GB | 17€/mes | 17€/mes |